Histori Togel MALAYSIA TOTO 4D
Pasaran Togel
Histori MALAYSIA TOTO 4D
| Tanggal | Hari | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | Sunday | MMTO_0674 | 4432 | 9511 | 2535 |
| 01/11/2025 | Saturday | MMTO_0673 | 2066 | 0692 | 5914 |
| 29/10/2025 | Wednesday | MMTO_0672 | 5194 | 1787 | 3730 |
| 28/10/2025 | Tuesday | MMTO_0671 | 1771 | 1114 | 7142 |
| 26/10/2025 | Sunday | MMTO_0670 | 2165 | 7876 | 5347 |
| 25/10/2025 | Saturday | MMTO_0669 | 8137 | 0348 | 7555 |
| 22/10/2025 | Wednesday | MMTO_0668 | 2335 | 5003 | 0990 |
| 19/10/2025 | Sunday | MMTO_0667 | 3080 | 2283 | 2040 |
| 18/10/2025 | Saturday | MMTO_0666 | 9245 | 6250 | 9584 |
| 15/10/2025 | Wednesday | MMTO_0665 | 1873 | 6844 | 2442 |
| 12/10/2025 | Sunday | MMTO_0664 | 7774 | 2411 | 0719 |
| 11/10/2025 | Saturday | MMTO_0663 | 3083 | 4354 | 3165 |
| 08/10/2025 | Wednesday | MMTO_0662 | 7630 | 0245 | 8388 |
| 05/10/2025 | Sunday | MMTO_0661 | 3151 | 8462 | 0132 |
| 04/10/2025 | Saturday | MMTO_0660 | 3554 | 9558 | 8544 |
| 01/10/2025 | Wednesday | MMTO_0659 | 7762 | 2093 | 8659 |
| 28/09/2025 | Sunday | MMTO_0658 | 5511 | 1526 | 4948 |
| 27/09/2025 | Saturday | MMTO_0657 | 1370 | 0971 | 2459 |
| 24/09/2025 | Wednesday | MMTO_0656 | 3924 | 3614 | 0072 |
| 21/09/2025 | Sunday | MMTO_0655 | 6858 | 2866 | 4814 |
| 20/09/2025 | Saturday | MMTO_0654 | 9675 | 3841 | 7954 |
| 17/09/2025 | Wednesday | MMTO_0653 | 4208 | 0228 | 6687 |
| 14/09/2025 | Sunday | MMTO_0652 | 4065 | 2456 | 2745 |
| 13/09/2025 | Saturday | MMTO_0651 | 7628 | 3031 | 0042 |
| 10/09/2025 | Wednesday | MMTO_0650 | 9030 | 0507 | 6243 |
| 07/09/2025 | Sunday | MMTO_0649 | 3140 | 6061 | 4840 |
| 06/09/2025 | Saturday | MMTO_0648 | 4741 | 4055 | 5697 |
| 03/09/2025 | Wednesday | MMTO_0647 | 8661 | 3934 | 0105 |
| 31/08/2025 | Sunday | MMTO_0646 | 1256 | 2566 | 3900 |
| 30/08/2025 | Saturday | MMTO_0645 | 7625 | 2310 | 1688 |
Statistik MALAYSIA TOTO 4D
Angka Paling Sering Keluar
7
6
1
3
5
Pola Angka Keluaran
49.3%
Ganjil
50.7%
Genap
50%
Besar (5-9)
50%
Kecil (0-4)