Histori Togel TAIWAN POOL
Histori TAIWAN POOL
Tanggal | Hari | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 |
---|---|---|---|---|---|
11/07/2025 | Jumat | 1928 | 0454 | 3107 | 3594 |
10/07/2025 | Kamis | 1927 | 1539 | 8207 | 7008 |
09/07/2025 | Rabu | 1926 | 8814 | 0582 | 9251 |
08/07/2025 | Selasa | 1925 | 5791 | 2296 | 9441 |
07/07/2025 | Senin | 1924 | 0757 | 4441 | 8400 |
06/07/2025 | Minggu | 1923 | 1994 | 2792 | 3131 |
05/07/2025 | Sabtu | 1922 | 4327 | 6162 | 5115 |
04/07/2025 | Jumat | 1921 | 0508 | 2069 | 4692 |
03/07/2025 | Kamis | 1920 | 3965 | 8353 | 3783 |
02/07/2025 | Rabu | 1919 | 3638 | 8856 | 4487 |
01/07/2025 | Selasa | 1918 | 7063 | 0464 | 1244 |
30/06/2025 | Senin | 1917 | 0968 | 5255 | 4660 |
29/06/2025 | Minggu | 1916 | 6735 | 7882 | 2754 |
28/06/2025 | Sabtu | 1915 | 5714 | 4220 | 1125 |
27/06/2025 | Jumat | 1914 | 0949 | 3046 | 2498 |
26/06/2025 | Kamis | 1913 | 2702 | 2853 | 8728 |
25/06/2025 | Rabu | 1912 | 5341 | 3442 | 3213 |
24/06/2025 | Selasa | 1911 | 3056 | 0202 | 2973 |
23/06/2025 | Senin | 1910 | 6734 | 8759 | 0062 |
22/06/2025 | Minggu | 1909 | 2064 | 8910 | 7980 |
21/06/2025 | Sabtu | 1908 | 1308 | 1795 | 3580 |
20/06/2025 | Jumat | 1907 | 0245 | 5001 | 8284 |
19/06/2025 | Kamis | 1906 | 3701 | 7990 | 0799 |
18/06/2025 | Rabu | 1905 | 3930 | 0436 | 8349 |
17/06/2025 | Selasa | 1904 | 6781 | 1874 | 2055 |
16/06/2025 | Senin | 1903 | 3327 | 0910 | 0084 |
15/06/2025 | Minggu | 1902 | 8079 | 4034 | 2567 |
14/06/2025 | Sabtu | 1901 | 5887 | 6030 | 6411 |
13/06/2025 | Jumat | 1900 | 4518 | 7171 | 1209 |
Statistik TAIWAN POOL
Angka Paling Sering Keluar
3
0
7
5
4
Pola Angka Keluaran
54.3%
Ganjil
45.7%
Genap
49.1%
Besar (5-9)
50.9%
Kecil (0-4)