Histori Togel SYDNEY
Pasaran Togel
Histori SYDNEY
| Tanggal | Hari | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Senin | 2636 | 4593 | 9941 | 9310 | 
| 31/08/2025 | Minggu | 2635 | 3449 | 0402 | 9512 | 
| 30/08/2025 | Sabtu | 2634 | 3537 | 8427 | 7895 | 
| 29/08/2025 | Jumat | 2633 | 8271 | 5784 | 4374 | 
| 28/08/2025 | Kamis | 2632 | 7837 | 9898 | 5147 | 
| 27/08/2025 | Rabu | 2631 | 1087 | 4334 | 0865 | 
| 26/08/2025 | Selasa | 2630 | 7683 | 2011 | 1120 | 
| 25/08/2025 | Senin | 2629 | 2913 | 2858 | 4868 | 
| 24/08/2025 | Minggu | 2628 | 1287 | 5858 | 2379 | 
| 23/08/2025 | Sabtu | 2627 | 3272 | 9191 | 4119 | 
| 22/08/2025 | Jumat | 2626 | 2677 | 5617 | 9802 | 
| 21/08/2025 | Kamis | 2625 | 3341 | 4196 | 9544 | 
| 20/08/2025 | Rabu | 2624 | 4575 | 1467 | 9059 | 
| 19/08/2025 | Selasa | 2623 | 4532 | 2307 | 4620 | 
| 18/08/2025 | Senin | 2622 | 6353 | 0437 | 2068 | 
| 17/08/2025 | Minggu | 2621 | 1619 | 3804 | 2183 | 
| 16/08/2025 | Sabtu | 2620 | 5398 | 7582 | 8187 | 
| 15/08/2025 | Jumat | 2619 | 3392 | 9241 | 6986 | 
| 14/08/2025 | Kamis | 2618 | 1166 | 3289 | 2756 | 
| 13/08/2025 | Rabu | 2617 | 9975 | 4152 | 7550 | 
| 12/08/2025 | Selasa | 2616 | 8068 | 0908 | 7501 | 
| 11/08/2025 | Senin | 2615 | 0133 | 3635 | 2823 | 
| 10/08/2025 | Minggu | 2614 | 3783 | 9589 | 0751 | 
| 09/08/2025 | Sabtu | 2613 | 6520 | 6078 | 1445 | 
| 08/08/2025 | Jumat | 2612 | 8097 | 0665 | 0858 | 
| 07/08/2025 | Kamis | 2611 | 4154 | 9738 | 5526 | 
| 06/08/2025 | Rabu | 2610 | 5477 | 1286 | 6481 | 
| 05/08/2025 | Selasa | 2609 | 0789 | 0747 | 7834 | 
| 04/08/2025 | Senin | 2608 | 3166 | 4079 | 6283 | 
| 03/08/2025 | Minggu | 2607 | 1606 | 0159 | 5972 | 
Statistik SYDNEY
Angka Paling Sering Keluar
1
                                        0
                                        7
                                        5
                                        3
                                        Pola Angka Keluaran
                                                    55.3%
                                                
                                                Ganjil
                                            
                                                    44.8%
                                                
                                                Genap
                                            
                                                    51%
                                                
                                                Besar (5-9)
                                            
                                                    49%
                                                
                                                Kecil (0-4)