Histori Togel SYDNEY
Pasaran Togel
Histori SYDNEY
| Tanggal | Hari | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2025 | Sabtu | 2606 | 8178 | 4549 | 5141 | 
| 01/08/2025 | Jumat | 2605 | 1335 | 5272 | 2006 | 
| 31/07/2025 | Kamis | 2604 | 0571 | 7849 | 2251 | 
| 30/07/2025 | Rabu | 2603 | 4887 | 3615 | 1678 | 
| 29/07/2025 | Selasa | 2602 | 3394 | 8396 | 2703 | 
| 28/07/2025 | Senin | 2601 | 0122 | 4793 | 0743 | 
| 27/07/2025 | Minggu | 2600 | 2417 | 2944 | 7518 | 
| 26/07/2025 | Sabtu | 2599 | 8537 | 6351 | 9385 | 
| 25/07/2025 | Jumat | 2598 | 5392 | 5414 | 0532 | 
| 24/07/2025 | Kamis | 2597 | 1781 | 6229 | 1554 | 
| 23/07/2025 | Rabu | 2596 | 0667 | 2668 | 6060 | 
| 22/07/2025 | Selasa | 2595 | 2215 | 0932 | 2166 | 
| 21/07/2025 | Senin | 2594 | 2039 | 0263 | 1826 | 
| 20/07/2025 | Minggu | 2593 | 9361 | 3901 | 3862 | 
| 19/07/2025 | Sabtu | 2592 | 9739 | 9364 | 9765 | 
| 18/07/2025 | Jumat | 2591 | 4697 | 9874 | 2676 | 
| 17/07/2025 | Kamis | 2590 | 4641 | 2414 | 5498 | 
| 16/07/2025 | Rabu | 2589 | 3114 | 0748 | 4286 | 
| 15/07/2025 | Selasa | 2588 | 8296 | 8567 | 1711 | 
| 14/07/2025 | Senin | 2587 | 1034 | 9135 | 0440 | 
| 13/07/2025 | Minggu | 2586 | 1032 | 4568 | 0306 | 
| 12/07/2025 | Sabtu | 2585 | 5823 | 9889 | 1866 | 
| 11/07/2025 | Jumat | 2584 | 3754 | 2738 | 8525 | 
| 10/07/2025 | Kamis | 2583 | 6440 | 7912 | 6527 | 
| 09/07/2025 | Rabu | 2582 | 5891 | 3485 | 8095 | 
| 08/07/2025 | Selasa | 2581 | 7496 | 4056 | 2787 | 
| 07/07/2025 | Senin | 2580 | 5979 | 4214 | 4142 | 
| 06/07/2025 | Minggu | 2579 | 6948 | 8144 | 1778 | 
| 05/07/2025 | Sabtu | 2578 | 2812 | 9282 | 4855 | 
| 04/07/2025 | Jumat | 2577 | 7947 | 4027 | 3952 | 
Statistik SYDNEY
Angka Paling Sering Keluar
1
                                        0
                                        7
                                        5
                                        3
                                        Pola Angka Keluaran
                                                    55.3%
                                                
                                                Ganjil
                                            
                                                    44.8%
                                                
                                                Genap
                                            
                                                    51%
                                                
                                                Besar (5-9)
                                            
                                                    49%
                                                
                                                Kecil (0-4)