Histori Togel TAIWAN POOL
Pasaran Togel
Histori TAIWAN POOL
| Tanggal | Hari | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | Jumat | 2040 | 0074 | - | - | 
| 30/10/2025 | Kamis | 2039 | 7842 | - | - | 
| 29/10/2025 | Rabu | 2038 | 3502 | - | - | 
| 28/10/2025 | Selasa | 2037 | 8776 | - | - | 
| 27/10/2025 | Senin | 2036 | 8485 | - | - | 
| 26/10/2025 | Minggu | 2035 | 7924 | - | - | 
| 25/10/2025 | Sabtu | 2034 | 8639 | - | - | 
| 24/10/2025 | Jumat | 2033 | 9506 | - | - | 
| 23/10/2025 | Kamis | 2032 | 2042 | - | - | 
| 22/10/2025 | Rabu | 2031 | 0917 | - | - | 
| 21/10/2025 | Selasa | 2030 | 6367 | - | - | 
| 20/10/2025 | Senin | 2029 | 2728 | - | - | 
| 19/10/2025 | Minggu | 2028 | 0557 | - | - | 
| 18/10/2025 | Sabtu | 2027 | 1918 | - | - | 
| 17/10/2025 | Jumat | 2026 | 4561 | - | - | 
| 16/10/2025 | Kamis | 2025 | 3956 | - | - | 
| 15/10/2025 | Rabu | 2024 | 1599 | - | - | 
| 14/10/2025 | Selasa | 2023 | 6118 | - | - | 
| 13/10/2025 | Senin | 2022 | 7070 | - | - | 
| 12/10/2025 | Minggu | 2021 | 3134 | - | - | 
| 11/10/2025 | Sabtu | 2020 | 8806 | - | - | 
| 10/10/2025 | Jumat | 2019 | 6485 | - | - | 
| 09/10/2025 | Kamis | 2018 | 9506 | - | - | 
| 08/10/2025 | Rabu | 2017 | 0723 | - | - | 
| 07/10/2025 | Selasa | 2016 | 1565 | - | - | 
| 06/10/2025 | Senin | 2015 | 9915 | - | - | 
| 05/10/2025 | Minggu | 2014 | 1569 | - | - | 
| 04/10/2025 | Sabtu | 2013 | 4293 | - | - | 
| 03/10/2025 | Jumat | 2012 | 6312 | - | - | 
| 02/10/2025 | Kamis | 2011 | 3478 | - | - | 
Statistik TAIWAN POOL
Angka Paling Sering Keluar
4
                                        8
                                        9
                                        7
                                        5
                                        Pola Angka Keluaran
                                                    49%
                                                
                                                Ganjil
                                            
                                                    51%
                                                
                                                Genap
                                            
                                                    54.3%
                                                
                                                Besar (5-9)
                                            
                                                    45.8%
                                                
                                                Kecil (0-4)