Histori Togel TAIWAN POOL
Pasaran Togel
Histori TAIWAN POOL
| Tanggal | Hari | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | Rabu | 2010 | 6917 | - | - | 
| 30/09/2025 | Selasa | 2009 | 5054 | - | - | 
| 29/09/2025 | Senin | 2008 | 3448 | - | - | 
| 28/09/2025 | Minggu | 2007 | 7931 | - | - | 
| 27/09/2025 | Sabtu | 2006 | 0614 | - | - | 
| 26/09/2025 | Jumat | 2005 | 1754 | - | - | 
| 25/09/2025 | Kamis | 2004 | 9690 | - | - | 
| 24/09/2025 | Rabu | 2003 | 8297 | - | - | 
| 23/09/2025 | Selasa | 2002 | 4347 | - | - | 
| 22/09/2025 | Senin | 2001 | 3759 | - | - | 
| 21/09/2025 | Minggu | 2000 | 4008 | - | - | 
| 20/09/2025 | Sabtu | 1999 | 7505 | - | - | 
| 19/09/2025 | Jumat | 1998 | 1204 | - | - | 
| 18/09/2025 | Kamis | 1997 | 4988 | - | - | 
| 17/09/2025 | Rabu | 1996 | 7895 | - | - | 
| 16/09/2025 | Selasa | 1995 | 7107 | - | - | 
| 15/09/2025 | Senin | 1994 | 8971 | - | - | 
| 14/09/2025 | Minggu | 1993 | 6282 | - | - | 
| 13/09/2025 | Sabtu | 1992 | 3592 | - | - | 
| 12/09/2025 | Jumat | 1991 | 7023 | - | - | 
| 11/09/2025 | Kamis | 1990 | 2154 | - | - | 
| 10/09/2025 | Rabu | 1989 | 9245 | - | - | 
| 09/09/2025 | Selasa | 1988 | 4478 | - | - | 
| 08/09/2025 | Senin | 1987 | 8384 | - | - | 
| 07/09/2025 | Minggu | 1986 | 1529 | - | - | 
| 06/09/2025 | Sabtu | 1985 | 9868 | - | - | 
| 05/09/2025 | Jumat | 1984 | 0190 | - | - | 
| 04/09/2025 | Kamis | 1983 | 4609 | - | - | 
| 03/09/2025 | Rabu | 1982 | 4724 | - | - | 
| 02/09/2025 | Selasa | 1981 | 8114 | 2018 | 7981 | 
Statistik TAIWAN POOL
Angka Paling Sering Keluar
4
                                        8
                                        9
                                        7
                                        5
                                        Pola Angka Keluaran
                                                    49%
                                                
                                                Ganjil
                                            
                                                    51%
                                                
                                                Genap
                                            
                                                    54.3%
                                                
                                                Besar (5-9)
                                            
                                                    45.8%
                                                
                                                Kecil (0-4)