Histori Togel TAIWAN POOL
Pasaran Togel
Histori TAIWAN POOL
| Tanggal | Hari | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01/09/2025 | Senin | 1980 | 3825 | 7749 | 2484 | 
| 31/08/2025 | Minggu | 1979 | 8319 | 0174 | 9024 | 
| 30/08/2025 | Sabtu | 1978 | 2082 | 8397 | 2703 | 
| 29/08/2025 | Jumat | 1977 | 4657 | 7117 | 4199 | 
| 28/08/2025 | Kamis | 1976 | 5404 | 9949 | 4428 | 
| 27/08/2025 | Rabu | 1975 | 8548 | 7732 | 5817 | 
| 26/08/2025 | Selasa | 1974 | 0746 | 3406 | 4569 | 
| 25/08/2025 | Senin | 1973 | 5179 | 9976 | 8281 | 
| 24/08/2025 | Minggu | 1972 | 6458 | 1430 | 9529 | 
| 23/08/2025 | Sabtu | 1971 | 2425 | 6254 | 8271 | 
| 22/08/2025 | Jumat | 1970 | 8063 | 7137 | 4099 | 
| 21/08/2025 | Kamis | 1969 | 1675 | 1723 | 7747 | 
| 20/08/2025 | Rabu | 1968 | 4696 | 6269 | 9449 | 
| 19/08/2025 | Selasa | 1967 | 3342 | 8398 | 6146 | 
| 18/08/2025 | Senin | 1966 | 8367 | 0403 | 8293 | 
| 17/08/2025 | Minggu | 1965 | 4761 | 7877 | 5274 | 
| 16/08/2025 | Sabtu | 1964 | 1865 | 7066 | 2665 | 
| 15/08/2025 | Jumat | 1963 | 4682 | 6157 | 8705 | 
| 14/08/2025 | Kamis | 1962 | 5646 | 5844 | 4280 | 
| 13/08/2025 | Rabu | 1961 | 7105 | 9393 | 7480 | 
| 12/08/2025 | Selasa | 1960 | 9907 | 6534 | 6301 | 
| 11/08/2025 | Senin | 1959 | 9853 | 2213 | 3295 | 
| 10/08/2025 | Minggu | 1958 | 5490 | 0900 | 8182 | 
| 09/08/2025 | Sabtu | 1957 | 9877 | 5035 | 9823 | 
| 08/08/2025 | Jumat | 1956 | 2708 | 6439 | 5284 | 
| 07/08/2025 | Kamis | 1955 | 4840 | 5794 | 5886 | 
| 06/08/2025 | Rabu | 1954 | 3259 | 7985 | 2303 | 
| 05/08/2025 | Selasa | 1953 | 8970 | 0163 | 5696 | 
| 04/08/2025 | Senin | 1952 | 8793 | 7558 | 8869 | 
| 03/08/2025 | Minggu | 1951 | 1266 | 0397 | 3979 | 
Statistik TAIWAN POOL
Angka Paling Sering Keluar
4
                                        8
                                        9
                                        7
                                        5
                                        Pola Angka Keluaran
                                                    49%
                                                
                                                Ganjil
                                            
                                                    51%
                                                
                                                Genap
                                            
                                                    54.3%
                                                
                                                Besar (5-9)
                                            
                                                    45.8%
                                                
                                                Kecil (0-4)