Histori Togel TAIWAN POOL
Pasaran Togel
Histori TAIWAN POOL
| Tanggal | Hari | Periode | Prize 1 | Prize 2 | Prize 3 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2025 | Sabtu | 1950 | 4892 | 3632 | 4627 | 
| 01/08/2025 | Jumat | 1949 | 1473 | 5018 | 7142 | 
| 31/07/2025 | Kamis | 1948 | 5841 | 2556 | 2110 | 
| 30/07/2025 | Rabu | 1947 | 3929 | 8479 | 7065 | 
| 29/07/2025 | Selasa | 1946 | 9658 | 7966 | 7726 | 
| 28/07/2025 | Senin | 1945 | 6133 | 5250 | 3515 | 
| 27/07/2025 | Minggu | 1944 | 5078 | 5671 | 0612 | 
| 26/07/2025 | Sabtu | 1943 | 9808 | 4948 | 4581 | 
| 25/07/2025 | Jumat | 1942 | 5484 | 0512 | 2987 | 
| 24/07/2025 | Kamis | 1941 | 9347 | 3951 | 3173 | 
| 23/07/2025 | Rabu | 1940 | 7471 | 6242 | 6462 | 
| 22/07/2025 | Selasa | 1939 | 3626 | 0960 | 5361 | 
| 21/07/2025 | Senin | 1938 | 4459 | 4323 | 4982 | 
| 20/07/2025 | Minggu | 1937 | 5582 | 1740 | 8960 | 
| 19/07/2025 | Sabtu | 1936 | 0652 | 1001 | 9856 | 
| 18/07/2025 | Jumat | 1935 | 1931 | 9068 | 1148 | 
| 17/07/2025 | Kamis | 1934 | 3443 | 5959 | 9741 | 
| 16/07/2025 | Rabu | 1933 | 2430 | 4674 | 2586 | 
| 15/07/2025 | Selasa | 1932 | 2588 | 2025 | 1546 | 
| 14/07/2025 | Senin | 1931 | 3572 | 1275 | 8953 | 
| 13/07/2025 | Minggu | 1930 | 9312 | 4043 | 7222 | 
| 12/07/2025 | Sabtu | 1929 | 4089 | 1597 | 1828 | 
| 11/07/2025 | Jumat | 1928 | 0454 | 3107 | 3594 | 
| 10/07/2025 | Kamis | 1927 | 1539 | 8207 | 7008 | 
| 09/07/2025 | Rabu | 1926 | 8814 | 0582 | 9251 | 
| 08/07/2025 | Selasa | 1925 | 5791 | 2296 | 9441 | 
| 07/07/2025 | Senin | 1924 | 0757 | 4441 | 8400 | 
| 06/07/2025 | Minggu | 1923 | 1994 | 2792 | 3131 | 
| 05/07/2025 | Sabtu | 1922 | 4327 | 6162 | 5115 | 
| 04/07/2025 | Jumat | 1921 | 0508 | 2069 | 4692 | 
Statistik TAIWAN POOL
Angka Paling Sering Keluar
4
                                        8
                                        9
                                        7
                                        5
                                        Pola Angka Keluaran
                                                    49%
                                                
                                                Ganjil
                                            
                                                    51%
                                                
                                                Genap
                                            
                                                    54.3%
                                                
                                                Besar (5-9)
                                            
                                                    45.8%
                                                
                                                Kecil (0-4)